空气和废水
空气和废气 | 46 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 |
47 | 铅 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994 | |
48 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | |
49 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | |
固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | |||
50 | 氮氧化物 | 空气质量 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | |
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | |||
空气和废气 | 51 | 二氧化氮 | 空气质量 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |
52 | PM10、PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ618-2011 | |
53 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999 | |
54 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲基蓝分光光度法 GB/T11742-1989 | |
55 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999 | |
56 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行) HJ 544-2009 | |
57 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯) | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | |
58 | 总烃 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2011 | |
59 | 非甲烷总烃 | 总烃和非甲烷总烃测定方法一《空气与废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)6.1.5.1 | |
60 | 锅炉烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | |
61 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | |
62 | 林格曼黑度 | 测烟望远镜法《空气与废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)5.3.3.2 | |
63 | 烟气氧含量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | |
64 | 工业粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | |
空气和废气 | 65 | 汞 | 原子荧光分光光度法《空气与废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)5.3.7.2 |
66 | 铜、锌、镉、镍、锰 | 原子吸收分光光度法《空气与废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)3.2.12 | |
67 | 铁 | 原子吸收分光光度法《空气与废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)3.2.11.2 |
版权所有:江苏恩测检测技术有限公司 技术支持:仕德伟科技
苏ICP备2024065197号