水和废气
一 | 环境 | ||||
1 | 水和废水 | 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T13195-1991 | 仅做温度计测定法 |
2 | 臭 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.3.1 文字描述法 | |||
3 | 透明度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.5.2 塞氏盘法 | |||
4 | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.9.2实验室电导率仪法 | |||
5 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | |||
6 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 | |||
7 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | |||
8 | 流速 | 河流流量测验规范 GB 50179-1993 | 仅做流速仪法 | ||
9 | 六价铬 | 水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | |||
10 | 汞、砷、硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | |||
11 | 铜、锌、铅、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |||
12 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | |||
13 | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | |||
1 | 水和废水 | 14 | 总铬 | 水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987 | 仅做高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 |
15 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | |||
16 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | |||
17 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | |||
18 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T7493-1987 | |||
19 | 硝酸盐氮(硝酸盐) | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T7480-1987 | |||
20 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 | |||
21 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | |||
22 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 | |||
23 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | |||
24 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T11896-1989 | |||
25 | 易释放氰化物、总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 仅做吡啶-巴比妥酸分光光度法 | ||
26 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 | |||
27 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 | |||
1 | 水和废水 | 28 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 | |
29 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | |||
30 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
31 | 石油类、动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | |||
32 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987 | |||
33 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-奈基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11889-1989 | |||
34 | 硝基苯类 | 一硝基和二硝基化合物 还原-偶氮光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)4.2.3.1 | |||
35 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯) | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |||
36 | 细菌总数 | 平板菌落计数法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002) 5.2.4 | |||
37 | 总大肠菌群 | 多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)5.2.5.1 | |||
38 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) HJ/T347-2007 | 仅做多管发酵法 | ||
39 | 矿化度 | 重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.8 | |||
40 | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11907-1989 | |||
41 | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.11.1 | |||
1 | 水和废水 | 42 | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.12.1 | |
43 | 总残渣 | 103~105℃烘干的总残渣《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.7.1 | |||
44 | 卤代烃(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯化碳) | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ620-2011 | |||
45 | 氯苯类(氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、六氯苯) | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 |
版权所有:江苏恩测检测技术有限公司 技术支持:仕德伟科技
苏ICP备2024065197号