土壤和底泥
3 | 土壤、底质 | 68 | 铜、锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
69 | 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | ||
70 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | ||
71 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | ||
72 | 总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | ||
73 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | ||
74 | pH | 森林土壤pH测定 LY/T1239-1999 |
版权所有:江苏恩测检测技术有限公司 技术支持:仕德伟科技
苏ICP备2024065197号